REGIÓN | PROVINCIAS | ZONA CE | COMUNAS |
XV ARICA PARINACOTA | Arica | 1 | 2 Arica - Camarones. |
Parinacota | 1 | 2 Putre - General Lagos. | |
I TARAPACÁ | Iquique | 1 | 2 Iquique - Alto Hospicio. |
Del Tamarugal | 1 | 5 Huara- Camiña- Colchane-Pica-Pozo Almonte. | |
II ANTOFAGASTA | Tocopilla | 1 | 2 Tocopilla- María Elena. |
El Loa | 1 | 3 Calama - Ollahue - San Pedro de Atacama. | |
Antofagasta | 1 | 4 Antofagasta – Mejillones- Sierra Gorda- Taltal. | |
III ATACAMA | Chañaral | 1 | 2 Chañaral- Diego de Almagro. |
Copiapó | 1 | 3 Copiapó- Caldera- Tierra Amarilla. | |
Huasco | 1 | 4 Vallenar- Freirina- Huasco- Alto del Carmen. | |
IV COQUIMBO | Elqui | 2 | 6 La Serena- La Higuera- Coquimbo-Andacollo-Vicuña-Paihuano. |
Limarí | 2 | 5 Ovalle- Río Hurtado-Monte Patria- Combarbalá- Punitaqui. | |
Choapa | 2 | 4 Illapel- Salamanca- Los Vilos- Canela(Mincha). | |
V VALPARAÍSO | Petorca | 2 | 5 Petorca- La Ligua- Cabildo- Papudo- Zapallar. |
Los Andes | 2 | 4 Los Andes- San Esteban- Calle larga- Rinconada. | |
San Felipe de Aconcagua | 2 | 6 San Felipe- Catemu- Llay-Llay- Panquehue- Putaendo- Santa María. | |
Quillota | 2 | 7 Quillota- La Calera- Hijuelas- Limache- La Cruz- Nogales- Olmué. | |
Valparaíso | 2 0 | 9 Valparaíso- Casa Blanca- Con-Con- Puchuncaví- Quilpué- Quintero- Villa Alemana- Villa del Mar- Juan Fernández. | |
San Antonio | 2 | 6 San Antonio- Algarrobo- Cartagena- El Quisco- El Tabo- Santo Domingo. | |
Isla de Pascua | 0 | 1 Isla de Pascua | |
VI LIBERTADOR B. O'HIGGINS | Cachapoal | 4 | 17 Rancagua- Codegua- Coinco- Coltauco-Doñihue-Graneros-Las Cabras-Mostazal-Machalí-Malloa-Olivar-Peumo-Pichidegua-Quinta de Tilcoco-Rengo- Requinoa- San Vicente. |
Colchagua | 4 | 10 San Fernando-Chépica-Chimbarongo-Lolol-Nancagua-Palmilla-Peralillo-Placilla-Pumanque- Santa Cruz. | |
Cardenal Caro | 4 | 6 Pichilemu-La Estrella-Litueche-Marchigue-Navidad-Paredones. | |
VII DEL MAULE | Curicó | 4 | 9 Curicó-Teno-Romeral-Molina-Sagrada Familia-Hualañé-Licantén-Vichuquén-Rauco. |
Talca | 4 | 10 Talca-Pelarco-Río Claro-San Clemente-Maule-San Rafael-Empedrado-Pencahue-Constitución-Curepto. | |
Linares | 4 | 8 Linares-Yerbas Buenas-Colbún-Longaví-Parral-Retiro-Villa Alegre-San Javier. | |
Cauquenes | 4 | 3 Cauquenes-Pelluhue-Chanco. | |
VIII DEL BIOBÍO | Ñuble | 4 | 21 Chillán-Bulnes-Chillán Viejo-Cobquecura-Coelemu-Coihueco-El Carmen-Ninhue-Ñiquén-Pemuco-Pinto-Portezuelo-Quillón-Quirihue-Ranquil-San Carlos-San Fabián-San Ignacio-San Nicolás-Trehuaco-Yungay. |
Bío-Bío | 5 | 14 Los Angeles-Alto Bío-Bío-Antuco-Cabrero-Laja-Mulchén-Nacimiento-Negrete-Quilaco-Quilleco-Santa Bárbara-San Rosendo-Tucapel- Yumbel. | |
Concepción | 5 | 12 Concepción-Chihuayante-Coronel-Florida-Hualpén-Hualqui-Lota-Penco-San Pedro de la Paz-Santa Juana-Talcahuano-Tomé. | |
Arauco | 5 | 7 Arauco-Cañete-Contulmo-Curanilahue-Lebu-Los Alamos-Tirúa. | |
IX DE LA ARAUCANÍA | Malleco | 6 | 11 Angol-Collipulli-Curacautín-Ercilla-Lonquimay-Los Sauces-Lumaco-Purén-Renaico-Traiguén-Victoria. |
Cautín | 6 | 21 Temuco-Carahue-Cholchol-Cunco-Curarrehue-Freire-Galvarino-Gorbea-Lautaro-Loncoche-Melipeuco-Nueva Imperial-Padre las Casas- Perquenco-Pitrufquén-Pucón-Saavedra-Teodoro Schmidt-Toltén-Vilcún-Villarica. | |
XIV DE LOS RÍOS | Valdivia | 6 | 8 Valdivia-Corral-Lanco-Los Lagos-Máfil-Mariquina-Paillaco-Panguipulli. |
Ranco | 6 | 4 La Unión-Futrono-Lago Ranco-Río Bueno. | |
X DE LOS LAGOS | Osorno | 6 | 7 Osorno-Puerto Octay-Purranque-Puyehue-Río Negro-San Juan de las Costa-San Pablo. |
Llanquihue | 7 | 9 Calbuco-Cochamó-Fresia-Frutillar-Los Muermos-Llanquihue-Maullín-Puerto Montt-Puerto Varas. | |
Chiloé | 7 | 10 Ancud-Castro-Curaco de Vélez-Chonchi-Dalcahue-Puqueldón-Queilén-Quellón-Quemchi-Quinchao. | |
Palena | 7 | 4 Chaitén-Futaleifú-Hualaihué-Palena. | |
XI DE AYSÉN | Coihaique | 7 | 2 Coyhaique-Lago Verde. |
Aysén | 7 | 3 Puerto Aysén-Puerto Cisnes-Guaitecas. | |
General Carrera | 7 | 2 Chile Chico-Río Ibáñez. | |
Capitán Prat | 7 | 3 Cochrane-Villa O’Higgins-Caleta Tortel. | |
XII DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | Última Esperanza | 8 | 2 Puerto Natales-Torres del Paine. |
Magallanes | 8 | 4 Punta Arenas-Río Verde-Laguna Blanca-San Gregorio. | |
Tierra del Fuego | 9 | 3 Porvenir-Primavera-Timaukel. | |
Antártica Chilena | 9 | 2 Navarino-Antártica.- | |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | Chacabuco | 3 | 3 Colina-Lampa-Til-Til. |
Cordillera | 3 | 3 Puente Alto-Pirque-San José de Maipo. | |
Maipo | 3 | 4 Buin-Calera de Tango-Paine-San Bernardo. | |
Talagante | 3 | 5 Talagante-El Monte-Isla de Maipo-Padre Hurtado- Peñaflor. | |
Melipilla | 3 | 5 Melipilla-María Pinto-Curacaví-Alhué-San Pedro. | |
Santiago | 3 | 32 Cerrillos-Cerro Navia -Conchalí-El Bosque -Estación Central -Huechuraba Independencia -La Cisterna -La Florida -La Granja -La Pintana -La Reina -Las Condes -Lo Barnechea -Lo Espejo -Lo Prado-Macul-Maipú -Ñuñoa -Pedro Aguirre Cerda-Peñalolén -Providencia -Pudahuel-Quilicura - Quinta Normal -Recoleta -Renca -San Joaquín-San Miguel - San Ramón -Santiago -Vitacura | |
15 Regiones | 53 Provincias | | 346 Comunas |
sábado, 20 de noviembre de 2010
División zona CE
A continuación publicamos información referente a la división de la zona CE con sus límites de Región, Provincia y Comuna. La información corresponde a una publicación que se encuentra disponible en la página de federachi.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)